ওয়ার্ড নং | খানা সংখ্যা | জনসংখ্যা | ভোটার সংখ্যা |
1 | 1556 | ৮২৯১ | ৫১০৭ |
2 | 1805 | ৭১১১ | ৪৩৮০ |
3 | 1357 | ৬৬৩৮ | ৪০৮৯ |
4 | 908 | ৪৩০১ | ২৬৪৯ |
5 | 1135 | ৫৩২৫ | ৩২৮০ |
6 | 821 | ৪২২৩ | ২৬০১ |
7 | 2251 | ১১৫১৪ | ৭০৯২ |
8 | 1854 | ৯৬৯২ | ৫৯৭০ |
9 | 1007 | ৬১৮৭ | ৩৮১১ |
10 | মোট = 12694 | মোট=63282 | মোট=38979 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS