# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১০১ | বনকুল গ্রামের পলাশ বাড়ি হতে আইনাল বাড়ি পর্যন্ত মাটিভরাট ,প্রটেকশান ওয়াল ও এইচবিবিকরণ। | ০১-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | ৩ | এলজিএসপি | ১,৯০,১৫৫/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১০২ | সাহাপাড়া বাজারের মাথা হতে নাজিরের বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবিকরণ। | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ৭ | এলজিএসপি | ১,৯০,০০০/- | ২৯-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১০৩ | মনাকষা ইউ,পি চত্তরে মসজিদের উন্নয়ন। | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ২ | টিআর | ১,৮৩,৩৭৭/- | ২৯-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১০৪ | রাঘববাটিগ্রামের পাকা রোড হতে ওবাইদুর বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবিকরণ। | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ৫ | এলজিএসপি | ২,৭০,০০০/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১০৫ | সাতরশিয়া গ্রামের লোকমানের বাড়ী হতে হাকিমের বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবিকরণ। | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ২ | এলজিএসপি | ১,৯০,০০০/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১০৬ | তারাপুর ইসলামীয়া মাদ্রাসায়, রানীনগর বাগানপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ, কুলাপাহাড়ী জামেমসজিদ, রাঘববাটি জামে মসজিদ, তারাপুর হঠাৎপাড়া জামে মসজিদ, শ্যামপুর জামে মসজিদ এর সোলার প্যানেল স্থাপন। | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ৪,৫,৭,৮ | টিআর | ২,১৮,৯০৯/- | ২৯-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১০৭ | রানীনগর হঠাৎপাড়া মিন্টু রাজার বাড়ী হতে মজি মোন্নার বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবিকরণ। | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | ৪ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১০৮ | শিংনগর গ্রামের এইচবিবি মাথা হতে এসরাইল বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবিকরণ। | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ৬ | এলজিএসপি | ২,৭০,০০০/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১০৯ | শাহাপাড়া গ্রামের এইচবিবি মাথা হতে মসজিদ পর্যন্ত এইচ বিবি করণ । | ০১-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | ৭ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১১০ | বনকুল গ্রামের সেলিম বাড়ি হতে হুমায়ন বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি করণ। | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | ৩ | এলজিএসপি | ৫৮,৯০২/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১১১ | প্রান্তিক কৃষক এর মাঝে স্প্রে মেসিন সরবরাহকরণ | ০১-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | ১-৯ | এডিবি | ৮০,০০০/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১১২ | মনাকষা ইউপির এলজিএসপি -৩ প্রকল্প বাসত্মবায়ন এর জন্য স্মার্ট ফোন সরবরাহ। | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | ২ | এলজিএসপি | ২০,০০০/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১১৩ | রানীনগর হঠাৎপাড়া গ্রামের পাকা রাস্তা হতে মুমত্মাজ জমির পশিচম সিমানা পর্যন্ত সংস্কার ও এইচবিবিকরণ | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ৪ | এলজিএসপি | ২,৭০,০০০/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১১৪ | পোড়াডিহি বাক্কার বাড়ি হতে জাববার বাড়ি পর্যন্ত এইচ বিবি করণ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | ১ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১১৫ | কয়েলপাড়া সেকান্দারের বাড়ী হতে মহবুল এর বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবিকরণ। | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ৬ | এলজিএসপি | ১,৯০,০০০/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১১৬ | ৭ নং ওয়ার্ডে শাহাপাড়া পারভিন কারীগরি স্কুল এন্ড কলেজ এর ঘর নির্মাণ। | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ৭ | এলজিএসপি | ১,১৬,০০০/- | ২৯-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১১৭ | দাদনচক গ্রামের সধন বাড়ি হতে মুনসুর বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মান । | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ৩ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১১৮ | মনাকষা ইউপির ৭নং বুনিয়াদিপাড়া লিয়াকত মেম্বার এর বাড়ি এইচবিবি মাথা হতে মসজিদ পর্যন্ত এইচবিবি করণ। | ০১-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | ৭ | এডিবি | ৬,৯৩,১১৭.৩৮ | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১১৯ | মনাকষা বিজিবি ক্যাম্প হতে মাদ্রাসার ব্রিজ পর্যন্ত এইচবিবিকরণ। | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ২ | এলজিএসপি | ২,৬০,০০০/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১২০ | মনাকষা ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ। | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | ১-৯ | এলজিএসপি | ৩,০০,০০০/- | ৩০-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস